<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog du Cabinet Catherine Duplessis</title>
	<atom:link href="http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencecduplessis.com/blog</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 13:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Abonnements de passage du pont de l&#8217;île de Ré</title>
		<link>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/abonnements-de-passage-du-pont-de-lile-de-re/</link>
		<comments>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/abonnements-de-passage-du-pont-de-lile-de-re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le pont de l'Ile de Ré]]></category>
		<category><![CDATA[2012 tarif pont]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[abonnement pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[allé tarif pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[allé tarif ré]]></category>
		<category><![CDATA[changement prix peage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[changement prix pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[changement tarifs pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[condition peage pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[conditions passage pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[il de ré]]></category>
		<category><![CDATA[ile de re]]></category>
		<category><![CDATA[ile de ré pont]]></category>
		<category><![CDATA[ile de ré pont nouveau tarif]]></category>
		<category><![CDATA[ile de ré tarif pont 2012]]></category>
		<category><![CDATA[le pont de l’ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau tarif pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau tarif pont ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage ré]]></category>
		<category><![CDATA[passages ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passages ré]]></category>
		<category><![CDATA[péage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[péage ile de té]]></category>
		<category><![CDATA[péage ré]]></category>
		<category><![CDATA[péages ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pon ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont ars]]></category>
		<category><![CDATA[pont ars en ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont Charente maritime]]></category>
		<category><![CDATA[pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont il de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont la couarde]]></category>
		<category><![CDATA[pont la flotte]]></category>
		<category><![CDATA[pont la noue]]></category>
		<category><![CDATA[pont le bois]]></category>
		<category><![CDATA[pont loix]]></category>
		<category><![CDATA[pont loix en ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont rivedoux]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint clément]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint clément des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint martin]]></category>
		<category><![CDATA[pont sainte marie]]></category>
		<category><![CDATA[pont st clement]]></category>
		<category><![CDATA[pont st clément des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[pont st martin]]></category>
		<category><![CDATA[pont ste marie]]></category>
		<category><![CDATA[préages ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix passage pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix passage pont ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif abonnement pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif allé retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif aller retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pont]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pont il de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pont ile de ré 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs allé retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs aller retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pont]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[terifs abonnement ile de ré pont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecduplessis.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Abonnements de passage du pont de l&#8217;île de Ré
Abonnements des salariés résidents continentaux et travaillant sur l&#8217;île de Ré
Qui peut bénéficier d&#8217;un abonnement salarié pour le péage du pont de l&#8217;île de Ré ?
- Tout salarié, habitant sur le continent, et travaillant pour une société, une administration ou une association dont l&#8217;activité ou le siège [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Abonnements de passage du pont de l&#8217;île de Ré</h1>
<h2>Abonnements des salariés résidents continentaux et travaillant sur l&#8217;île de Ré</h2>
<p>Qui peut bénéficier d&#8217;un abonnement salarié pour le péage du pont de l&#8217;île de Ré ?</p>
<p>- Tout salarié, habitant sur le continent, et travaillant pour une société, une administration ou une association dont l&#8217;activité ou le siège social se situe sur l&#8217;île de Ré.<br />
A noter que les salariés détachés en mission sur l&#8217;<a title="maison et villa à louer" href="http://www.pont-ile-de-re.com/location-ile-de-re.php#location"><strong>île de Ré</strong></a> par une agence d&#8217;intérim basée sur le continent peuvent aussi bénéficier d&#8217;un abonnement salarié. La délivrance de l&#8217;abonnement ne peut avoir lieu avant les 72 heures précédent la date du début effectif du contrat de travail.</p>
<p>Les pièces à fournir pour l&#8217;obtention de votre abonnement de salarié :</p>
<p>- formulaire de demande complété et signé par votre employeur,<br />
- votre contrat de travail, de mission ou votre convention de stage,<br />
- un récépissé de la déclaration préalable d&#8217;embauche délivré par l&#8217;URSASAF si vous n&#8217;avez pas encore votre contrat de travail,<br />
- la carte grise du véhicule servant à vous rendre sur votre lieu de travail (jusqu&#8217;à 4 véhicules déclarés),<br />
- une pièce d&#8217;identité.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="550">
<tbody>
<tr>
<td colspan="4">
<p align="center">Tarifs du péage du pont de l&#8217;île de Ré &#8211; Abonnement   salarié</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>CLASSE DE VEHICULE</strong></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>1/2</strong></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>5</strong></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>VALIDITE</strong></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">15 PASSAGES</p>
</td>
<td>
<p align="center">10 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">-</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 mois</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">30 PASSAGES</p>
</td>
<td>
<p align="center">18 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">-</p>
</td>
<td>
<p align="center">2 mois</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">40 PASSAGES</p>
</td>
<td>
<p align="center">22 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">12 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">4 mois</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">230 PASSAGES</p>
</td>
<td>
<p align="center">118 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">-</p>
</td>
<td>
<p align="center">12 mois</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Abonnement des résidents secondaires sur l&#8217;île de Ré</h2>
<p>Définition de la notion de résidents secondaires pour un abonnement au péage du pont de l&#8217;île de Ré :</p>
<p>- Personnes physiques propriétaires, usufruitières ou locataires à l&#8217;année qui jouissent totalement de l&#8217;usage d&#8217;une habitation sur l&#8217;île de Ré. Cette habitation ne doit pas être considérée comme résidence principale.<br />
Les personnes identifiées comme résidents secondaires se verront remettre une carte d&#8217;identification qui leur permettra d&#8217;obtenir un abonnement.</p>
<p>Les pièces à fournir pour l&#8217;obtention de votre abonnement de résident secondaire :</p>
<p>- une photo d&#8217;identité récente,<br />
- une photocopie de la carte grise des différents véhicules vous appartenant,<br />
- une photocopie de la taxe d&#8217;habitation de l&#8217;année en cours pour votre logement sur l&#8217;île de Ré ou un certificat de non-imposition.</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="480">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">
<p align="center">Tarifs du péage du pont de l&#8217;île de Ré &#8211; Abonnement   résidents secondaires</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>CLASSE DE VEHICULE</strong></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>1/2</strong></a></p>
</td>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>5</strong></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Haute saison / par   passage</p>
</td>
<td>
<p align="center">2 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 €</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Basse saison / par   passage</p>
</td>
<td>
<p align="center">2 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">1 €</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">ANNUEL</p>
</td>
<td>
<p align="center">200 €</p>
</td>
<td>
<p align="center">200 €</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Abonnement des résidents insulaires sur l&#8217;île de Ré</h2>
<p>Définition de la notion de résidents insulaires pour un abonnement au péage du pont de l&#8217;île de Ré :</p>
<p>- Personnes physiques domiciliées à l&#8217;année sur l&#8217;île de Ré, propriétaires, usufruitières ou locataires de leur résidence principale.<br />
Le passage du pont de l&#8217;île de Ré est gratuit pour les résidents insulaires.<br />
La gratuité du pont ne peut être accordée au péage que sur présentation de la carte d&#8217;identification.<br />
Les pièces à fournir pour l&#8217;obtention de votre abonnement de résident insulaire :</p>
<p>- une photo d&#8217;identité récente,<br />
- une photocopie de la carte grise des différents véhicules vous appartenant,<br />
- une photocopie de la feuille d&#8217;imposition à la taxe d&#8217;habitation de l&#8217;année en cours pour votre logement sur l&#8217;île de Ré.</p>
<p>En cas de défaut de présentation de cette carte, le résident insulaire devra, après identification, s&#8217;acquitter d&#8217;une taxe de passage :</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="561">
<tbody>
<tr>
<td colspan="6" width="561">
<p align="center">Tarifs en cas de défaut de présentation de la carte   d&#8217;identification de résident insulaire</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>CLASSE DE VEHICULE</strong></a></p>
</td>
<td width="27">
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>1</strong></a></p>
</td>
<td width="23">
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>2</strong></a></p>
</td>
<td width="18">
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>3</strong></a></p>
</td>
<td width="27">
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>4</strong></a></p>
</td>
<td width="27">
<p align="center"><a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php#classe-vehicule"><strong>5</strong></a></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center">Tarif pour résident   insulaire identifié mais dans l&#8217;impossibilité de présenter sa carte   d&#8217;identification</p>
</td>
<td width="27">
<p align="center">2€</p>
</td>
<td width="23">
<p align="center">2€</p>
</td>
<td width="18">
<p align="center">6€</p>
</td>
<td width="27">
<p align="center">15€</p>
</td>
<td width="27">
<p align="center">1€</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h2>Abonnement des entreprises insulaires permanentes sur l&#8217;île de Ré</h2>
<p>Les entreprises dont le siège social est situé sur l&#8217;île de Ré, qui ont une activité permanente sur l&#8217;île et qui disposent d&#8217;un local commercial ou professionnel, peuvent bénéficier de la gratuité de passage du pont de l&#8217;île de Ré après délivrance de cartes d&#8217;indentifications portant sur les véhicules de l&#8217;entreprise et ceux du gérant.<br />
Le passage du pont de l&#8217;île de Ré est gratuit pour les résidents insulaires.<br />
La gratuité du pont ne peut être accordée au péage que sur présentation de la carte d&#8217;identification.<br />
Les pièces à fournir pour l&#8217;obtention de votre abonnement de résident insulaire :</p>
<p>- copie de l&#8217;acte de propriété ou du bail de location du local,<br />
- photo d&#8217;identité du chef d&#8217;entreprise,<br />
- une photocopie de la carte grise des différents véhicules de l&#8217;entreprise,<br />
- un extrait K-Bis du registre du Commerce et des Sociétés,<br />
- une photocopie de la dernière feuille d&#8217;imposition à la taxe professionnelle.</p>
<p>En cas de défaut de présentation de cette carte, l&#8217;entreprise devra, après identification, s&#8217;acquitter d&#8217;une taxe de passage.<br />
Les informations présentées sont issues des publications du conseil général de la</p>
<p>Charente-Maritime.</p>
<p>Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le site <a href="http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/ehe20091119_7817/vous-etes-resident-secondaire"><strong>charente-maritime.fr</strong></a>.</p>
<p>Source : <a href="http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php">http://www.pont-ile-de-re.com/abonnement-pont-de-l-ile-de-re.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/abonnements-de-passage-du-pont-de-lile-de-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de tarif du pont de l’Ile de ré</title>
		<link>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/changement-de-tarif-du-pont-de-l%e2%80%99ile-de-re/</link>
		<comments>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/changement-de-tarif-du-pont-de-l%e2%80%99ile-de-re/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Le pont de l'Ile de Ré]]></category>
		<category><![CDATA[2012 tarif pont]]></category>
		<category><![CDATA[allé tarif pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[allé tarif ré]]></category>
		<category><![CDATA[changement prix peage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[changement prix pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[changement tarifs pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[condition peage pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[conditions passage pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[gratuité pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[il de ré]]></category>
		<category><![CDATA[ile de re]]></category>
		<category><![CDATA[ile de ré pont]]></category>
		<category><![CDATA[ile de ré pont nouveau tarif]]></category>
		<category><![CDATA[ile de ré tarif pont 2012]]></category>
		<category><![CDATA[le pont de l’ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau tarif pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau tarif pont ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passage ré]]></category>
		<category><![CDATA[passages ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[passages ré]]></category>
		<category><![CDATA[péage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[péage ile de té]]></category>
		<category><![CDATA[péage ré]]></category>
		<category><![CDATA[péages ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pon ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont ars]]></category>
		<category><![CDATA[pont ars en ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont Charente maritime]]></category>
		<category><![CDATA[pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont il de ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont la couarde]]></category>
		<category><![CDATA[pont la flotte]]></category>
		<category><![CDATA[pont la noue]]></category>
		<category><![CDATA[pont le bois]]></category>
		<category><![CDATA[pont loix]]></category>
		<category><![CDATA[pont loix en ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont ré]]></category>
		<category><![CDATA[pont rivedoux]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint clément]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint clément des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint martin]]></category>
		<category><![CDATA[pont sainte marie]]></category>
		<category><![CDATA[pont st clement]]></category>
		<category><![CDATA[pont st clément des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[pont st martin]]></category>
		<category><![CDATA[pont ste marie]]></category>
		<category><![CDATA[préages ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix passage pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix passage pont ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[prix pont ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif allé retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif aller retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pont]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pont il de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarif pont ile de ré 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs allé retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs aller retour ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pont]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pont de ré]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs pont ile de ré]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencecduplessis.com/blog/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Le 1er Janvier 2012, le péage du pont de l’Ile de ré à changé de finalité.
Initialement la majeure partie des sommes perçues étaient destinées au remboursement de la construction du pont reliant l’Ile de Ré au continent.
Dorénavant, elle sera affectée à des projets environnementaux destinés à la préservation de l’ile de ré, comme cela est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center">Le 1<sup>er</sup> Janvier 2012, le péage du pont de l’Ile de ré à changé de finalité.</p>
<p>Initialement la majeure partie des sommes perçues étaient destinées au remboursement de la construction du pont reliant l’Ile de Ré au continent.</p>
<p>Dorénavant, elle sera affectée à des projets environnementaux destinés à la préservation de l’ile de ré, comme cela est déjà le cas pour l’ile d’Aix.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Nouveaux tarifs à partir du 1<sup>er</sup> Janvier 2012 :</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Pour les insulaires :</span> les passages du pont reste bien évidement gratuit tout au long de l’année.</p>
<p>De nouvelles cartes son à disposition afin de faciliter le passage des résidents principaux.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tarif des résidents secondaires :</span> Les passages du pont pour les véhicules de classe 1 et 2 des résidents secondaire de l’ile de ré sera de 2€ par passage.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tarif continental :</span></p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="2" width="487" valign="top">Tarif continental / Passage aller-retour</td>
<td width="60">
<p align="center">Basse Saison</p>
</td>
<td width="67">
<p align="center">Haute Saison</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">
<p align="center">Classe 1</p>
</td>
<td width="408">-Véhicule léger</p>
<p>-Véhicule léger avec remorque</td>
<td width="60">
<p align="center">8 €</p>
</td>
<td width="67">
<p align="center">16 €</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">
<p align="center">Classe 2</p>
</td>
<td width="408">-Véhicule intermédiaire avec ou sans remorque</td>
<td width="60">
<p align="center">8 €</p>
</td>
<td width="67">
<p align="center">16 €</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">
<p align="center">Classe 3</p>
</td>
<td width="408">-Poids lourds, autocars et autres véhicules à 2 essieux</td>
<td width="60">
<p align="center">18 €</p>
</td>
<td width="67">
<p align="center">18 €</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">
<p align="center">Classe 4</p>
</td>
<td width="408">-Poids lourds, autocars et autres véhicules à plus de 2   essieux</td>
<td width="60">
<p align="center">40 €</p>
</td>
<td width="67">
<p align="center">40 €</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="79">
<p align="center">Classe 5</p>
</td>
<td width="408">-Moto,   Side-car, Trike, Quad</td>
<td width="60">
<p align="center">3 €</p>
</td>
<td width="67">
<p align="center">3 €</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Les passages restent gratuits pour les vélos et les motos inferieurs ou égales à 50 cm3.</p>
<p>Sources : http://charente-maritime.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/changement-de-tarif-du-pont-de-l%e2%80%99ile-de-re/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estimation gratuite de votre bien dans l’île de ré</title>
		<link>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/estimation-gratuite-de-votre-bien-dans-l%e2%80%99ile-de-re/</link>
		<comments>http://www.agencecduplessis.com/blog/index.php/2012/04/estimation-gratuite-de-votre-bien-dans-l%e2%80%99ile-de-re/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  la noue de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  la noue en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Rivedoux ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Sainte marie]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Sainte marie de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Sainte marie ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Sainte marie ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Ste marie]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Ste marie de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Ste marie ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation  Ste marie ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Ars]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Ars en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Ars ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation La Couarde]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation La Couarde ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation La Couarde sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation La flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation la flotte en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation la flotte ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation la flotte ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation la noue ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation le bois]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation le bois en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation le bois ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation le bois plage]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation le bois plage en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation le bois plage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les porte]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les porte en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les porte ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les porte ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les portes]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les portes en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation les portes ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Loix]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Loix en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Loix ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Rivedoux]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Rivedoux en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Rivedoux plage]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Rivedoux ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Saint clément]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Saint clément des baleine ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Saint clément des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Saint clément des baleines ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation Saint clément en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation saint martin de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation saint martin ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation saint martin ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation St clément]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation St clément des baleine ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation St clément des baleines ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation St clément en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation St clément ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation St martin de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation st martin ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimation st martin ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  la noue de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  la noue en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Rivedoux ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Sainte marie]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Sainte marie de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Sainte marie ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Ste marie]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Ste marie de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Ste marie ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations  Ste marie ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Ars]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Ars en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Ars ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations La Couarde]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations La Couarde ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations La Couarde sur mer]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations La flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations la flotte en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations la flotte ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations la flotte ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations la noue ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations le bois]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations le bois en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations le bois ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations le bois plage]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations le bois plage en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations le bois plage ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les porte]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les porte en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les porte ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les porte ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les portes]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les portes en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations les portes ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Loix]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Loix en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Loix ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Rivedoux]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Rivedoux en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Rivedoux plage]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Rivedoux ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Saint clément]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Saint clément des baleine ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Saint clément des baleines]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Saint clément des baleines ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Saint clément en ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations saint martin de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations saint martin ile de ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations saint martin ré]]></category>
		<category><![CDATA[Estimations Sainte marie ile de ré]]></category>
